甘肃精准扶贫项目,运输蔬菜水果的江铃冷藏车顺利交付
甘肃精准扶贫项目,运输蔬菜水果的江铃冷藏车顺利交付
江铃冷藏车详细参数
基本参数 | |
整车型号: | CLW5041XLCJ5 |
燃油种类: | 柴油 |
排放标准: | 国五 |
整车尺寸(长×宽×高): | 5995×1950×2900(mm) |
货箱尺寸(长×宽×高): | 4150×1750×1750(mm) |
箱体容积: | 12.7立方米 |
上户吨位: | 1495(Kg) |
制冷温度: | -5至-18℃可调节(疫苗药品运输选2-8度) |
制冷机组说明: | 国产或进口品牌制冷机组,多种供选。 |
厢体说明: | 采用8cm厚高密度聚氨酯保温层,高强度玻璃钢板,防滑花纹地板。 |
发动机参数 | |
发动机型号: | 江铃JX493ZLQ5 |
最大马力: | 115 |
最大功率: | 85(KW) |
排量: | 2771(ml) |
底盘参数 | |
底盘型号: | JX1041TG25 |
轴距: | 3360(mm) |
轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1385(mm) |
后轮距: | 1425(mm) |
其它说明: | 可加装侧开门、厢体内四周通风护板、不锈钢肉钩、底板导风槽、温湿度记录仪。 |