国五解放J6F易燃气体厢式运输车安全达标已公示
达标车型编号 H006452791 | ||||||||||
生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | |||||||||
产品型号 | CA5129XRQP40K2L2E5A84 | 产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | |||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | |||||||
驱动型式 | 4×2 | 轮胎数量(前/后) | 2/4 | |||||||
转向轴数量 | 1 | 载荷布置标识 | 有 | |||||||
轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | |||||||
轮胎气压监测装置数量 | 不适用 | 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | |||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 不适用 | |||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | DRT3110(BD) | |||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | |||||||
车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | |||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | |||||||
制动器型式(前/后) | 盘式制动器/鼓式制动器 | 制动间隙自动调整装置 | 有 | |||||||
压力测试连接器数量(储气筒) | 2 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 4 | |||||||
侧面防护装置 | 有 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
前下部防护装置 | 有 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
后下部防护装置 | 有 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | |||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 冷藏车制冷设备型号 | 不适用 | |||||||
系 固 点 数 量 |
前墙 | 不适用 | 冷藏车温度监控装置 | 不适用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承 载面 |
不适用 | ---- | ---- | |||||||
安 全 配 置 信 息 |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 6998×2300,2420×3180,3380 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 5150×2170,2300×2100,2300 | ||||||
发动机型号 | WP3.7Q130E50,CA4DC3-12E5,WP4.1Q160E50,CA4DH1-16E5-30,CA4DD1-15E5,WP3.7Q140E50,ISF3.8s5154,WP3NQ160E50 | 发动机最大净功率kW | 91,88,110,118,110,98,112,114 | |||||||
总质量kg | 11995 | 整备质量kg | 4400 | |||||||
底盘型号 | CA1129P40K2L2BE5A84 | |||||||||
轮胎规格型号 | 245/70R19.5 | |||||||||
备注 | 整车宽度和货箱宽度的对应关系为:1、2300/2170;2:2420/2300;整车高度和货箱高度的对应关系为:1、3180/2100;2、3380/2300;该车运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丁烷、丁烯、甲烷、乙烷、丙烯、二甲醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、压缩氢,运送危险品类项号为2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃、充有氮、二氧化碳或空气)、压缩氧(氮、空气、氦、氩、氖)、二氧化碳;运送危险品类项号为2.2.仅车厢顶部封闭,不可开启,选用前盘式制动器,前置排气管,限速装置的底盘,限速80km/h.选装新结构的导流罩,选装新前脸驾驶室.选装改侧门的结构.选装新结构的保险杠,选装危险警示灯不同的安装位置.选装不同结构的货箱. | |||||||||
选装照片 | 查看 |
燃 料 消 耗 量 配 置 信 息 |
配置一 配置编号 H046D709 |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 6998×2300×3180 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 5150×2170×2100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | CA4DC3-12E5 | 底盘型号 | CA1129P40K2L2BE5A84 | |||||||
整备质量kg | 4400 | 总质量kg | 11995 | |||||||
变速器型号 | 6TS40 | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | |||||||
轮胎规格型号 | 245/70R19.5,8.25R20 | |||||||||
准拖挂车总质量kg | 牵引座最大允许承载质量kg | |||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 22.3 (第三阶段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置二 配置编号 H046D696 |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 6998×2300×3180 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 5150×2170×2100 | ||||||
发动机型号 | CA4DD1-15E5 | 底盘型号 | CA1129P40K2L2BE5A84 | |||||||
整备质量kg | 4400 | 总质量kg | 11995 | |||||||
变速器型号 | CA6TBX036M | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | |||||||
轮胎规格型号 | 245/70R19.5,8.25R20 | |||||||||
准拖挂车总质量kg | 牵引座最大允许承载质量kg | |||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 21.9 (第三阶段) | 油耗值及照片 | 查看 | |||||||
配置三 配置编号 H0535720 |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 6998×2420×3180 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 5150×2300×2100 | ||||||
发动机型号 | WP3.7Q140E50 | 底盘型号 | CA1129P40K2L2BE5A84 | |||||||
整备质量kg | 4400 | 总质量kg | 11995 | |||||||
变速器型号 | 6TS55 | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | |||||||
轮胎规格型号 | 245/70R19.5,8.25R20 | |||||||||
准拖挂车总质量kg | —— | 牵引座最大允许承载质量kg | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 20.7 (第四阶段) | 油耗值及照片 | 查看 |