陕汽德龙K3000清障车/平板车改装参数介绍
一、【陕汽德龙K3000平板车产品图片】
二、【陕汽德龙K3000平板车/清障车底盘配置】
2.1 驾驶室:K3000全包赤焰红驾驶室(颜色可选),舒适座椅;
2.2 发动机:潍柴WP3NQ160E61;
2.3变速箱:法士特六档C6J45TB(铝壳) ;
2.4后桥/速比:汉德7T终身免维护(汉德车桥50万公里免维护) ;
2.5 轴距:3300mm;
2.6:油箱 :120L铝;
2.7轮胎:7.50R16LT ;
2.8 其他:中控锁,电动门窗,遥控钥匙,排气制动,7寸中控液晶显示,8寸多媒体多媒体大屏(支持手机互联),后视镜电加热,自动空调(带除湿功能),全包裹座椅,多功能方向盘,定速巡航,日间行车灯,一键寻车,倒车影像,杯托带制冷加热功能,双USB接口,200直通大梁,
三、【陕汽德龙K3000平板车底盘配置】
车型主要配置 | 参数 | |
车型信息 | 车辆类型 | 载货底盘 |
底盘型号 | YTQ1041KJ331 | |
驾驶室 | 型号 | 标准驾驶室2050mm |
发动机 | 型号 | WP3NQ160E61 |
马力(Ps) | 160 | |
排放标准 | 国六 | |
额定功率(kw/r/min) | 118 | |
总质量 | 4495 | |
整备质量 | 3200 | |
轴荷 | 1610/2885 | |
最高时速 | 95 | |
轴距(mm) | 3300 | |
前悬 | 1130 | |
后悬 | 1520 | |
轮胎 | 规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
油箱 | 容量 | 120L铝 |
车型主要配置 | 参数 | |
车型信息 | 车辆类型 | 清障车 |
整车型号 | HRX5041TQZPYT6清障车 | |
驾驶室 | 型号 | 标准驾驶室2050mm |
发动机 | 型号 | WP3NQ160E61 |
马力(Ps) | 160 | |
排放标准 | 国六 | |
额定功率(kw/r/min) | 118 | |
各项车辆技术参数 | 总质量 | 4495 |
整备质量 | 3800 | |
轴荷 | 1610/2885 | |
最高时速 | 95 | |
轴距(mm) | 3300 | |
前悬 | 1130 | |
后悬 | 1565 | |
轮胎 | 规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
油箱 | 容量 | 120L铝 |
上装:
| 外形尺寸:5995×2430×2400 改装配置:副梁边框80MM高强度高承载加强型锰钢,4MM花纹板,双液压举升,4吨卷扬,可拆卸爬梯收放自如,龙门架组合尾灯。 |