自重8吨牵引车
福田牌BJ4258SNFKB-1型半挂牵引车技术参数表 |
车辆名称: | 半挂牵引车 | ||
车辆类别: | 牵引车 | ||
车辆型号: | BJ4258SNFKB-1 | ||
中文品牌: | 福田牌 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||
公告批次: | 2001n1 231 | 目录序号: | 9 |
发动机型号: | WP12.340E32 WP12.380E32 WP10.380E32 WP10.340E32 |
发动机生产商: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
发动机排量: | 11596 11596 9726 9726 |
发动机功率: | 250 280 280 250 |
外型尺寸(长/宽/高): | 6970,7000×2495×2960,3710,3690,3410 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 8805 | 额定载质量(kg): | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/离去角: | 16/28 | 前悬/后悬: | 1525/795,1555/795 |
轴距(mm): | 3300+1350 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轴数: | 3 | 弹簧片数: | 9/12,9/5 |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR |
前轮距: | 2005 | 后轮距: | 1800/1800 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZJ1NN3M303A | 发布日期: | 20111108 |
识别代号: | LVBS6PEB× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
其它: | 选装平顶驾驶室;选装导流罩;选装侧裙板;选装新前围及灯具。WP12.340E32的净功率246KW,对应准托挂车总质量为40000kg。WP12.380E32的净功率276KW,对应准托挂车总质量为40000kg。WP10.340E32的净功率为246KW,WP10.380E32的净功率为276KW.选装新后视镜。ABS控制器型号:1417135900003,3550X-1010;ABS系统控制器生产企业:威伯科汽车控制系统有限公司,东风电子科技股份有限公司. |
BJ4258SNFKB-1半挂牵引车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
北汽福田汽车股份有限公司 | 半挂牵引车 | BJ4258SNFKB-1 | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
7000×2495×3410 | / | / | 8805 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | / | 底盘型号 | / |
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | 发动机型号 | WP12.340E32 WP10.340E32 WP12.380E32 WP10.380E32 |
主减速器速比 | 4.38 4.38 4.38 4.7999999999999998 |
变速器型号 | 12JSD160TA 12JSD160TA 12JSD180TA 12JSD180TA |
综合燃料消耗量 | 38.7 38.6 38.5 38.800000000000004 |
轮胎规格型号 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 11.00R20,11.00-20,12.00-20,12.00R20 |
空载等速燃料消耗量 | 20 20.2 19.6 19.699999999999999 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | BJ4258SNFKB-1 | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,11,12,12,12,12 | ||
油耗,L/100km | --,34.1,35.3,36.9,38.8,41.4 --,34.2,35.0,36.6,38.8,41.4 --,33.9,35.1,36.6,38.7,41.3 --,34.4,35.9,37.1,39.0,41.1 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第15批第2364号(Q0150837) 2011年第15批第2364号(Q0150810) 2011年第15批第2364号(Q0150829) 2011年第13批第2982号(Q0130756) |