轻量化牵引头
| 福田牌BJ4258SNFKB-11型半挂牵引车技术参数表 |
| 车辆名称: | 半挂牵引车 | ![]() | |
| 车辆类别: | 牵引车 | ||
| 车辆型号: | BJ4258SNFKB-11 | ||
| 中文品牌: | 福田牌 | ||
| 免检: | 否 | ||
| 燃油: | 是 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 环保: | 否 | ||
| 生产厂家: | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
| 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||
| 公告批次: | 2001n1 231 | 目录序号: | 9 |
| 发动机型号: | WP10.340E32 WP12.340E32 WP12.380E32 |
发动机生产商: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 发动机排量: | 9726 11596 11596 |
发动机功率: | 250 250 280 |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 7030,7060×2495×2960,3710,3690,3410 | 货厢(长/宽/高): | |
| 总质量(Kg): | 25000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量(kg): | 7500 | 额定载质量(kg): | |
| 额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/离去角: | 16/28 | 前悬/后悬: | 1525/1005,1555/1005 |
| 轴距(mm): | 1800+2700 | 轴荷: | 6500/7000/11500 |
| 轴数: | 3 | 弹簧片数: | 11/11/9+6,3/3/4+3 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20,11.00-20,12R22.5 |
| 前轮距: | 2020/2020 | 后轮距: | 1800 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 产品号: | ZJ4PD3M303P | 发布日期: | 20111108 |
| 识别代号: | LVBS6PEB× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 其它: | 选装平顶驾驶室;选装导流罩;选装前围及灯具。WP10.340E32和WP12.340E32的净功率246KW,对应准托挂车总质量为38300kg。WP10.380E32的净功率276KW,对应准托挂车总质量为38300kg。ABS系统控制器型号:1417135900003,3550X-1010;ABS系统控制器生产企业:威伯科汽车控制系统有限公司,东风电子科技股份有限公司。 | ||
| BJ4258SNFKB-11半挂牵引车 半挂牵引车 半挂牵引汽车 半挂牵引车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
| 企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 半挂牵引车 半挂牵引车 半挂牵引汽车 半挂牵引车 |
BJ4258SNFKB-11 | |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
| 7060×2495×3410 7060×2495×3410 7060×2495×3410 7060×2495×3710 |
17305 | 38300 | 7500 |
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | / | 底盘型号 | / |
| 发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | 发动机型号 | WP12.340E32 WP12.380E32 WP10.340E32 WP10.340E32 |
| 主减速器速比 | 4.38 | 变速器型号 | 12JSD160TA 12JSD180TA 12JSD160TA 12JSD160TA |
| 综合燃料消耗量 | 38.8 38.4 38.6 35.7 |
轮胎规格型号 | 11.00R20,11.00-20,12R22.5 11.00R20,11.00-20,12R22.5 11.00R20,11.00-20,12R22.5 11.00R20,11.00-20 |
| 空载等速燃料消耗量 | 18.9 19.4 19.3 15.9 | ||
| 燃料消耗量参数表 | |||
| 产品型号 | BJ4258SNFKB-11 | ||
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
| 满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
| 档位 | --,11,12,12,12,12 --,11,12,12,12,12 --,11,12,12,12,12 --,12,12,12,12,12 | ||
| 油耗,L/100km | --,33.3,34.9,36.9,39,41.6 --,33.1,34.7,36.6,38.7,41.3 --,33.2,34.8,36.8,38.9,41.5 --,27.1,29.2,32.2,36,40.7 | ||
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第15批第2365号(Q0150845) 2011年第15批第2365号(Q0150853) 2011年第15批第2365号(Q0150861) 2010年第8批第683号(Q0085676) | ||
