东风福瑞卡吸粪车
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5071GXE4型吸粪车 | 外型尺寸: | 5995X2000X2500(mm) |
| 底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
| 额定质量: | 3365,3300(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
| 整备质量: | 3805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 整车备注: | 随底盘选装新造型的前围下面罩。有效容积:3.84立方米,介质:液态污物和粪便,密度:900千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3350×1550×1100。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):3365,3300对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度(mm):540。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404(mm) |
| 轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2920/4380 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
| 多方位图 | |||
| 专用车性能 | |||
|
随底盘选装新造型的前围下面罩。有效容积:3.84立方米,介质:液态污物和粪便,密度:900千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3350×1550×1100。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):3365,3300对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度(mm):540。
| |||