自卸式低速货车
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW4015D型自卸低速货车 | 外型尺寸: | 5000X1780X2300(mm) |
| 底盘型号: | 货厢尺寸: | 3100X1720X600 (mm) | |
| 总质量: | 3450(Kg) | 接近/离去角: | 37/25(°) |
| 额定质量: | 1580(Kg) | 前悬后悬: | 1495(mm) |
| 整备质量: | 1740(Kg) | 最高车速: | 67.0(km/h) |
| 整车备注: | 倾卸方式:后卸式。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | 燃料种类: | 柴油 | |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 1400(mm) |
| 轴距: | 2950 | 后轮距: | 1278(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/7+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | |
| 轮胎规格: | 6.00-14 | ||
| 排放标准: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 多方位图 | |||
| 专用车性能 | |||
|
倾卸方式:后卸式。
| |||