国四江铃4.15米冷藏车
| 国四江铃4.15米冷藏车、80千瓦冷藏车、108马力冷冻车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5040XLCJ4型冷藏车 | 外型尺寸: | 5995X1950X2900(mm) |
| 底盘型号: | JX1040TGB24 | 货厢尺寸: | 4150X1750X1750 (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27/14(°) |
| 额定质量: | 1495,1430(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1620(mm) |
| 整备质量: | 2870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 整车备注: | 车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):1495,1430一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):400。 | ||
| 国四江铃4.15米冷藏车、80千瓦冷藏车、108马力冷冻车底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | JX1040TGB24 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
| 轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1725/2770 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 国四江铃4.15米冷藏车、80千瓦冷藏车、108马力冷冻车发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 国四江铃4.15米冷藏车、80千瓦冷藏车、108马力冷冻车专用车性能 | |||
|
车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):1495,1430一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):400。
|