国四东风153后双桥随车起重运输车
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5250JSQT4型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 11945X2500X3850(mm) |
底盘型号: | EQ1258VFJ1 | 货厢尺寸: | 8500,8200X2294X550 (mm) |
总质量: | 24900(Kg) | 接近/离去角: | 23/12,20/12(°) |
额定质量: | 10595(Kg) | 前悬后悬: | 1250/3545,1450/3345(mm) |
整备质量: | 14110(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
整车备注: | 吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg)对应关系为: SQ10SA/3800/10000;SQ12SA/4000/12000。该车随底盘选装驾驶室时,对应前悬(mm) :1450, 对应接近角(°) :20,对应后悬(mm) :3345。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车选用轴距(mm) : 5850+1300。发动机型号:ISB210 40,ISDe230 40,YC6J220-46,YC6A240-46对应的油耗值分别为(L/100km):39.60,39.40,39.87,39.65。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1258VFJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1960,1980(mm) |
轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/17900(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 6700 6494 7255 |
155 169 162 177 |
多方位图 | |||
专用车性能 | |||
吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg)对应关系为: SQ10SA/3800/10000;SQ12SA/4000/12000。该车随底盘选装驾驶室时,对应前悬(mm) :1450, 对应接近角(°) :20,对应后悬(mm) :3345。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车选用轴距(mm) : 5850+1300。发动机型号:ISB210 40,ISDe230 40,YC6J220-46,YC6A240-46对应的油耗值分别为(L/100km):39.60,39.40,39.87,39.65。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。
| |||
东风天龙后双桥随车吊可选装10吨随车吊工作半径9.5米,举升高度11.5米,跨距5.9米;12吨随车吊工作半径12米,举升高度14米,跨距5.9米。 |