国四东风多利卡清障车
            | 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5121TQZD4型清障车 | 外型尺寸: | 8880X2460X2550(mm) | 
| 底盘型号: | DFA1120LJ11D6 | 货厢尺寸: | XX (mm) | 
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 25.5/10(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1180/3000(mm) | 
| 整备质量: | 7300(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) | 
| 整车备注: | 托举质量4500kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免,该车随底盘选装驾驶室。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1120LJ11D6 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1770(mm) | 
| 轴距: | 4700 | 后轮距: | 1640,1640,1602(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/13+8 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4880/7320 | 
| 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| CY4102-CE4B ISB3.9-140E40A YC4E140-42  | 
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司  | 
3856 3900 4260  | 
100 103 103  | 
| 其它资料 | |||
| 
 托举质量4500kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免,该车随底盘选装驾驶室。 
 | |||
![]()  | 
东风多利卡清障车:采用东风底盘改装而成,由底盘、起重装置、托举牵引装置、液压系统、电控系统、车体与工具箱等组成,具有起吊、拽拉和托举牵引等多项功能,适用于高速公路、城市道路的清障作业。
 