国四江淮全落地式清障车
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5070TQZH4型清障车 | 外型尺寸: | 7350X2350X2370(mm) |
| 底盘型号: | HFC1070P73K2C3Z | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 7350(Kg) | 接近/离去角: | 21/9(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2425(mm) |
| 整备质量: | 4640(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 整车备注: | 托举质量2580kg。选装摆臂平板和后拦板。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接; 后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1070P73K2C3Z | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) |
| 轴距: | 3360,3815 | 后轮距: | 1425(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 7/4+5,8/4+5,8/8+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2650/4700 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| HFC4DA1-2C ISF2.8s4129T ISF2.8s4129V |
江淮汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2771 2780 2780 |
88 96 96 |
| 其它资料 | |||
|
托举质量2580kg。选装摆臂平板和后拦板。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接; 后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。
| |||

