国四跃进压缩式垃圾车
| CLW5070ZYSN4型压缩式垃圾车 | |||
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 268 |
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLW5070ZYSN4型压缩式垃圾车 |
| 总质量(Kg) | 7350 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 1595 | 外形尺寸(mm) | 6550,6320×2050×2570 |
| 整备质量(Kg) | 5560 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 19/10,19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1118/2124,1118/1894 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
| 轴荷(Kg) | 2630/4720 | 最高车速(Km/h) | 105 |
| 其它 | 1,该车选装带后翻转机构,无翻桶装置。2,该车选装无翻桶装置时, 整车长(mm)/后悬(mm)对应关系为:6320/1894。3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆箱体底面采用焊接连接,后部填充器与后防护干涉,故后部防护豁免。仅选用F1CE0481F*9,SOFIM8140.43D4型号发动机,对应油耗值分别为17.23,17.9。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | NJ1071ZFDCMZ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5942×1962×2261 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/8+9,3/8+9 | 前轮距(mm) | 1591 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| SOFIM8140.43D4 F1CE0481F*9 SC28R125Q4 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
2798 2998 2776 |
92 107 92 |

