奇瑞厢长2.9米冷藏车
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5021XLCQ4型冷藏车 | 外型尺寸: | 4995X1680X2500(mm) |
| 底盘型号: | SQR1023-E | 货厢尺寸: | 2900X1520X1620 (mm) |
| 总质量: | 1950(Kg) | 接近/离去角: | 31/17(°) |
| 额定质量: | 330(Kg) | 前悬后悬: | 612/1333(mm) |
| 整备质量: | 1490(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) |
| 整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启。选装前雾灯,防擦条,侧标,同造型其他颜色保险杠,前格栅,前保,前大灯。发动机SQR472WF, SQR472WB对应油耗值为(L/100km):7.1,7.2。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | SQR1023-E | 燃料种类: | 汽油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1360(mm) |
| 轴距: | 2800,3050 | 后轮距: | 1380(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/3+2,-/4+2 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 654/1296 |
| 轮胎规格: | 165R13C,165R13LT | ||
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| SQR472WF SQR472WB |
奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 |
1083 1173 |
55 59 |
| 其它资料 | |||
|
厢体顶部封闭,不可开启。选装前雾灯,防擦条,侧标,同造型其他颜色保险杠,前格栅,前保,前大灯。发动机SQR472WF, SQR472WB对应油耗值为(L/100km):7.1,7.2。
| |||

