国四长安车厢可卸式垃圾车
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5020ZXXS4型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 3780X1520X1890(mm) |
| 底盘型号: | SC1022DB4N | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 1810(Kg) | 接近/离去角: | 58/26(°) |
| 额定质量: | 440(Kg) | 前悬后悬: | 480/800(mm) |
| 整备质量: | 1240(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
| 整车备注: | 随底盘选装前雾灯。为环卫专用车辆,仅用于环卫部门收集运输固体废弃物;该车选装SC1022DB4N底盘时对应的油耗值为7.180 L/100km。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | SC1022DB4N | 燃料种类: | 汽油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1280(mm) |
| 轴距: | 2500 | 后轮距: | 1290(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 925/885 |
| 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
| 其它资料 | |||
|
随底盘选装前雾灯。为环卫专用车辆,仅用于环卫部门收集运输固体废弃物;该车选装SC1022DB4N底盘时对应的油耗值为7.180 L/100km。
| |||

