34方鲜奶运输半挂车
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW9402GNY型鲜奶运输半挂车 | 外型尺寸: | 10900X2500X3700(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | XX (mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/16(°) |
额定质量: | 29500(Kg) | 前悬后悬: | -/1780(mm) |
整备质量: | 10500(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
整车备注: | 运输介质:牛奶,密度:1.0吨/立方米,罐体有效容积:30.97立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):10310/2470/1950(实际尺寸为10110/2270/1750,罐体外部保温层厚度为100mm)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):510。ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ABS型号: CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 5200+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/9/9/9 | |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(并装三轴) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
排放标准: |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它资料 | |||
运输介质:牛奶,密度:1.0吨/立方米,罐体有效容积:30.97立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):10310/2470/1950(实际尺寸为10110/2270/1750,罐体外部保温层厚度为100mm)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):510。ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ABS型号: CM2XL-4S/2K(4S/2M)。
| |||