国四东风多利卡9.5方加油车
CLW5115GJYD4加油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 国四东风多利卡9.5方加油车 | 外型尺寸: | 6900×2200×2700(mm) |
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 6400(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1890(mm) |
整备质量: | 4900(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903/1640,1586,1610,1680,1629(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轴荷: | 4595/6900 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车用于运输危险品介质:汽油或柴油或煤油,密度分别为:750千克/立方米,830千克/立方米,830千克/立方米;类项号:3,罐体有效容积:8.09立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4700×1950×1250。随底盘选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):390。该车可装配加油泵装置型号/生产企业:80YHCB-60,60YHCB-30/随州亿丰泵业有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山东博山齐鲁油泵厂。配装限速装置,限速80km/h。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用子午线轮胎。仅采用排气管前置的底盘。仅采用有前盘制动器和安装ABS的底盘。ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |