沈阳金杯流动售货车
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5021XSH4型售货车 | 外型尺寸: | 4345X1760X2640(mm) |
| 底盘型号: | SY1027BDQ45B 整车 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 1830(Kg) | 接近/离去角: | 38/16(°) |
| 额定质量: | 240(Kg) | 前悬后悬: | 600/1200(mm) |
| 整备质量: | 1460(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 整车备注: | 厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | SY1027BDQ45B 整车 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 燃料种类: | 汽油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1430(mm) |
| 轴距: | 2545 | 后轮距: | 1420(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 870/960 |
| 轮胎规格: | 165/70R14 | ||
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
