国四重汽斯太尔后双桥运油车
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5250GYYZ4型运油车 | 外型尺寸: | 9500X2500X3100(mm) |
底盘型号: | ZZ1251N444GD1 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 13400,13465(Kg) | 前悬后悬: | 1320/2480(mm) |
整备质量: | 11405(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
整车备注: | 该车适用于危险品运输,运输介质: 柴油,汽油,煤油,介质密度分别为:0.83吨/立方米, 0.76吨/立方米, 0.80吨/立方米; 类项号:3,罐体有效容积:16.9立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6900/2330/1540,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):510。选用MC07.28-40,MC07.31-40发动机,对应油耗值(L/100km)分别为35.0,35.2,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪, 仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前置排气管,安装限速装置,限速79km/h,ABS系统型号为;4460046300,生产企业为;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | ZZ1251N444GD1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2035(mm) |
轴距: | 4350+1350 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
MC07.28-40 MC07.31-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 |
206 228 |