沈阳金杯流动售货车
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5022XSH4型售货车 | 外型尺寸: | 4830X1760X2575(mm) |
| 底盘型号: | SY1024DK2AL | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 2060(Kg) | 接近/离去角: | 29/17(°) |
| 额定质量: | 260(Kg) | 前悬后悬: | 885/1365(mm) |
| 整备质量: | 1670(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 整车备注: | 厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。 | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | SY1024DK2AL | 燃料种类: | 汽油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1290,1280(mm) |
| 轴距: | 2580 | 后轮距: | 1260(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 950/1110 |
| 轮胎规格: | 175R13LT 6PR,175/70R14 | ||
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| G4AD | 沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司 | 1323 | 51 |
| 其它资料 | |||
|
厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。
| |||
![]() |
