CLW5030TSLBEV型纯电动扫路车
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5030TSLBEV型纯电动扫路车 | 外型尺寸: | 4970X1520X2100(mm) |
| 底盘型号: | CLW5032BEV 整车 程力专用汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 2840(Kg) | 接近/离去角: | 20/27(°) |
| 额定质量: | 230(Kg) | 前悬后悬: | 640/1110(mm) |
| 整备质量: | 2480(Kg) | 最高车速: | 70(km/h) |
| 整车备注: | 储能装置种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/GSP09185190/珠海市鹏辉电池有限公司; 电机型号/生产企业:TZ210XSNGP20A/无锡新大力电机有限公司, 电机控制器型号/生产企业:KTZ32X32SNGP/无锡新大力电机有限公司; 电机功率/峰值功率:20/45Kw, 该产品的技术阶段为发展期. 该车前伸520mm. | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | CLW5032BEV 整车 程力专用汽车股份有限公司 | 燃料种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1360(mm) |
| 轴距: | 2700 | 后轮距: | 1300(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/5,4/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1060/1780 |
| 轮胎规格: | 165R14LT | ||
| 排放标准: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 其它资料 | |||
|
储能装置种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/GSP09185190/珠海市鹏辉电池有限公司;
电机型号/生产企业:TZ210XSNGP20A/无锡新大力电机有限公司, 电机控制器型号/生产企业:KTZ32X32SNGP/无锡新大力电机有限公司; 电机功率/峰值功率:20/45Kw, 该产品的技术阶段为发展期. 该车前伸520mm. | |||
![]() ![]() |

