国五东风厢长5米冷藏车
            | 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5080XLC5型冷藏车 | 外型尺寸: | 6995X2285X3250(mm) | 
| 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸: | 5000X2050X2100 (mm) | 
| 总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) | 
| 额定质量: | 3500(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2065,1150/2045(mm) | 
| 整备质量: | 4580(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) | 
| 整车备注: | 选装前面罩, 前保险杠, 前组合灯具。发动机型号:CY4SK251, YC4FA130-50, ISF3.8s5141, ZD30D15-5N , 4DX23-140E5 , YN38CRE1 , 对应油耗值分别为:18.7, 18.7, 18.6, 18.5, 17.8, 17, 9; 车厢顶部封闭不可开启; 驾驶室准乘人数(人):3对应额定载质量为(kg):3500; 防护材料:Q235A碳钢, 连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接, 后下部与车架采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):450。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M, 厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司  | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 燃料种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) | 
| 轴距: | 3800, 3308, 4100  | 
后轮距: | 1610,1586(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3310/4965 | 
| 轮胎规格: | 7.50R16 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1  | 
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司  | 
3856 2982 3760 2953 3857 3760  | 
115 95 105 110 105 95  | 
| 其它资料 | |||
| 
 选装前面罩, 
前保险杠, 前组合灯具。发动机型号:CY4SK251, YC4FA130-50, ISF3.8s5141, ZD30D15-5N , 4DX23-140E5 , YN38CRE1 , 对应油耗值分别为:18.7, 18.7, 18.6, 18.5, 17.8, 17, 9; 车厢顶部封闭不可开启; 驾驶室准乘人数(人):3对应额定载质量为(kg):3500; 防护材料:Q235A碳钢, 连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接, 后下部与车架采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):450。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M, 厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司  | |||
![]() ![]() ![]()  | 
 

