国五东风多利卡杂项危险物品厢式运输车
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5114XZWE5型杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸: | 7200X2400,2450X3220(mm) |
底盘型号: | EQ1110SJ8BDCWXP | 货厢尺寸: | 5150X2300X2000 (mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | (°) |
额定质量: | 6400,6160(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 4900,5140(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 该车用于运输危险货物, 厢体顶部封闭, 不可开启. 该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物, 含镍废物, 含铅废物, 含铬废物, 废弃电池以及《国家危险废物名录》中危险废物, 类项号:9.危险废物编号: HW21, HW22, HW26, HW31, HW46, HW49.选装不带侧门, 侧门型式及位置; 选装液压升降尾板, 后部液压尾板收起状态长度是250mm。厢体颜色可变化, 文字喷涂位置可变化。随底盘选装驾驶室; 仅选用前盘式制动器, 前置排气管, 子午线轮胎, 限速装置的底盘, 限速80km/h, 该车安装具有卫星定位功能的行驶记录 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1903,1770(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4360/7135 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR, 245/70R 19.5 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3856 3760 3767 3857 |
115 95 110 105 |
其它资料 | |||
该车用于运输危险货物,
厢体顶部封闭, 不可开启. 该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物, 含镍废物, 含铅废物, 含铬废物, 废弃电池以及《国家危险废物名录》中危险废物, 类项号:9.危险废物编号: HW21, HW22, HW26, HW31, HW46, HW49.选装不带侧门, 侧门型式及位置; 选装液压升降尾板, 后部液压尾板收起状态长度是250mm。厢体颜色可变化, 文字喷涂位置可变化。随底盘选装驾驶室; 仅选用前盘式制动器, 前置排气管, 子午线轮胎, 限速装置的底盘, 限速80km/h, 该车安装具有卫星定位功能的行驶记录 | |||
|