国五解放10方压缩式垃圾车
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5160ZYSC5型压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 8770, 8570, 8520, 8320X2490X3250(mm) |
底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 15600(Kg) | 接近/离去角: | 17/12,17/13(°) |
额定质量: | 5805(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2670,1400/2420(mm) |
整备质量: | 9600(Kg) | 最高车速: | 102(km/h) |
整车备注: | 1、防护材料:Q235A碳钢, 连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在箱体底面上, 后部防护由专用装置代替豁免, 离地高度为500mm。2、ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司, 型号:CM4XL, 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. 3.车辆颜色、文字喷涂位置可变化。4.该车有五种可选翻转样式, A:三角斗装置, B:挂桶装置, C:摆臂装置, D:大落地斗装置, E:无后翻转装置。当选择ABCD时, 该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)的对应关系为: 8770/4700/2670/12, 8570/4500/2670/12; 当选择E时, 该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)的对应关系为:8520/4700/2420/13, 8320/4500/2420/13。5、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):BF6M2012-20E51/25.14, BF6M2012-18E5/24.83, BF4M2012-16E5/24.86, CA4DK1-22E51/25.44。6、仅选用前轮距1914mm, 后轮距1847mm。7、专用装置:箱体, 主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1914,1827(mm) |
轴距: | 5000, 4700, 4500, 5300 |
后轮距: | 1800,1847,1878(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5600/10000 |
轮胎规格: | 9.00-20, 9.00R20, 10R22.5, 10.00-20, 10.00R20 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 |
150 139 113 165 139 165 139 121 165 |
其它资料 | |||
1、防护材料:Q235A碳钢,
连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在箱体底面上, 后部防护由专用装置代替豁免, 离地高度为500mm。2、ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司, 型号:CM4XL, 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. 3.车辆颜色、文字喷涂位置可变化。4.该车有五种可选翻转样式, A:三角斗装置, B:挂桶装置, C:摆臂装置, D:大落地斗装置, E:无后翻转装置。当选择ABCD时, 该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)的对应关系为: 8770/4700/2670/12, 8570/4500/2670/12; 当选择E时, 该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)的对应关系为:8520/4700/2420/13, 8320/4500/2420/13。5、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):BF6M2012-20E51/25.14, BF6M2012-18E5/24.83, BF4M2012-16E5/24.86, CA4DK1-22E51/25.44。6、仅选用前轮距1914mm, 后轮距1847mm。7、专用装置:箱体, 主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。 | |||
|