国五江淮厢长4.2米气瓶运输车
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5042TQPH5型气瓶运输车 | 外型尺寸: | 5995X2150X2800(mm) |
底盘型号: | HFC1040P92K5C2ZV | 货厢尺寸: | 4140X2000X1800 (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
额定质量: | 710(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1602(mm) |
整备质量: | 3590(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 该车适用于运输危险品。用于运输具有独立容器(瓶)包装的:液化石油气, 丁烷, 丙烷, 压缩氧, 溶解乙炔, 压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气; 类项号:2.1。防护材料:Q235碳钢, 连接方式:左右侧面防护装置均采用焊接连接, 后部为方便卸货的液压升降尾板, 与后部防护装置相干涉, 故后防护可豁免。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘, 该车前轮安装盘式制动器, 前置排气管, 装配限速装置, 限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M, 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。车辆颜色可选, 文字喷涂位置可变化。车厢侧面板选装侧门; 液压升降尾板收起状态长度是250mm。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | HFC1040P92K5C2ZV | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1620(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1395(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR, 6.50R16LT 10PR | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP3Q130E50 D25TCIE1 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2970 2499 |
96 105 |
其它资料 | |||
该车适用于运输危险品。用于运输具有独立容器(瓶)包装的:液化石油气,
丁烷, 丙烷, 压缩氧, 溶解乙炔, 压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气; 类项号:2.1。防护材料:Q235碳钢, 连接方式:左右侧面防护装置均采用焊接连接, 后部为方便卸货的液压升降尾板, 与后部防护装置相干涉, 故后防护可豁免。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘, 该车前轮安装盘式制动器, 前置排气管, 装配限速装置, 限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M, 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。车辆颜色可选, 文字喷涂位置可变化。车厢侧面板选装侧门; 液压升降尾板收起状态长度是250mm。 | |||
|