国五跃进旅居车
            | 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5046XLJS5型旅居车 | 外型尺寸: | 5810, 5790X2000X2800,2580(mm)  | 
| 底盘型号: | SH6591A2D5 整车 上海汽车商用车有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) | 
| 总质量: | 3800(Kg) | 接近/离去角: | 26/14(°) | 
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 865/1095,865/1075(mm) | 
| 整备质量: | 3380(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) | 
| 整车备注: | 该车内设卧具, 灶具, 桌椅, 热水器, 卫生间等专用装置, 主要用于旅居用; 遮阳篷, 后部爬梯, 后踏步, 顶部换气扇, 顶置空调为选装件, 不安装顶置空调整车高度为(mm):2580; 不安装后踏步整车长度为(mm):5790; ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司, 博世汽车部件(苏州)有限公司, ABS型号:ABS 9.0, ESP9。  | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | SH6591A2D5 整车 上海汽车商用车有限公司 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) | 
| 轴距: | 3850 | 后轮距: | 1728(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/2,-/- | |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1760/2040 | 
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
| 排放标准: | GB17691-2005(国V),GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| SC25R136.1Q5 | 100 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 
| 其它资料 | |||
| 
 该车内设卧具, 
灶具, 桌椅, 热水器, 卫生间等专用装置, 主要用于旅居用; 遮阳篷, 后部爬梯, 后踏步, 顶部换气扇, 顶置空调为选装件, 不安装顶置空调整车高度为(mm):2580; 不安装后踏步整车长度为(mm):5790; ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司, 博世汽车部件(苏州)有限公司, ABS型号:ABS 9.0, ESP9。  | |||
![]() ![]()  | 
 
