程力威牌翼开启厢式车
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5030XYKC5型翼开启厢式车 | 外型尺寸: | 5415X1870X2710(mm) |
底盘型号: | CDW1030N1M5 | 货厢尺寸: | 3300X1780X1820 (mm) |
总质量: | 2790(Kg) | 接近/离去角: | 38/11(°) |
额定质量: | 800(Kg) | 前悬后悬: | 690/1675(mm) |
整备质量: | 1860(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
整车备注: | 顶部封闭, 不可开启; 选装前面罩、前部大灯及保险杠, 选装倒车镜, 发动机V22油耗值为9.7L/100km。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | CDW1030N1M5 | 燃料种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1410(mm) |
轴距: | 3050 | 后轮距: | 1420(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 5/7 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | |
轮胎规格: | 185R14LT 8PR | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
V22 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2237 | 82 |
其它资料 | |||
顶部封闭,
不可开启; 选装前面罩、前部大灯及保险杠, 选装倒车镜, 发动机V22油耗值为9.7L/100km。 | |||