国五东风多利卡D6污水处理净化车
| 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5040TWC5型污水处理车 | 外型尺寸: | 5995, 5487X1990X2950(mm) |
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸: | XX (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1040/1647(mm) |
| 整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
| 整车备注: | 选装前面罩以及前雾灯.防护材料:Q235A碳钢, 连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接, 后防护断面尺寸(mm):50×100, 后部防护离地高度(mm):360.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整车长/轴距对应关系为(mm):5995/3308, 5487/2800.专用装置名称:粪污固液分离机, 真空泵, 减速机, 电动机, 发电机组; 专用装置型号:XBD5.3/15-100L, 2BV5111, BXWD6, YE21325-4, YE2-108M-4; 专用装置生产企业:蓝科流体科技有限公司, 淄博博山美卓真空泵制造厂, 上海浦南减速器总厂, 大连恒通电机制造有限公司, 上海源力电机制造有限公司; 该车用于污水处理. | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
| 轴距: | 3308, 2800 |
后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR, 7.00R16 8PR | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75(kw)/102(ps) |
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85(kw)/115.6(ps) |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85(kw)/115.6(ps) |
| ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96(kw)/130.56(ps) |
| D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85(kw)/115.6(ps) |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64(kw)/87.04(ps) |
| YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70(kw)/95.2(ps) |
| YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85(kw)/115.6(ps) |
| SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70(kw)/95.2(ps) |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90(kw)/122.4(ps) |
| D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96(kw)/130.56(ps) |
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70(kw)/95.2(ps) |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72(kw)/97.92(ps) |
| YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80(kw)/108.8(ps) |
| WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81(kw)/110.16(ps) |
| 其它资料 | |||
|
选装前面罩以及前雾灯.防护材料:Q235A碳钢,
连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接, 后防护断面尺寸(mm):50×100, 后部防护离地高度(mm):360.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整车长/轴距对应关系为(mm):5995/3308, 5487/2800.专用装置名称:粪污固液分离机, 真空泵, 减速机, 电动机, 发电机组; 专用装置型号:XBD5.3/15-100L, 2BV5111, BXWD6, YE21325-4, YE2-108M-4; 专用装置生产企业:蓝科流体科技有限公司, 淄博博山美卓真空泵制造厂, 上海浦南减速器总厂, 大连恒通电机制造有限公司, 上海源力电机制造有限公司; 该车用于污水处理. | |||
![]() ![]() |

